2019년 경기도 시내버스 요금 조정표
관리자
0
565
2019.09.17 10:26
+ 215
2019년경기도시내버스요금조정표게시판홍보.hwp (17.5K)
2019년 경기도 시내버스 요금조정표 |
□ 기본요금 조정
구 분 | 구 분 | 교통카드 | 현 금 | ||||
현 행 | 조정안 | 증 감 | 현 행 | 조정안 | 증 감 | ||
일반형 버 스 | 일 반 | 1,250 | 1,450 | 200 | 1,300 | 1,500 | 200 |
청소년 | 870 | 1,010 | 140 | 900 | 1,100 | 200 | |
어린이 | 630 | 730 | 100 | 700 | 800 | 100 | |
좌석형 버 스 | 일 반 | 2,050 | 2,450 | 400 | 2,100 | 2,500 | 400 |
청소년 | 1,520 | 1,820 | 300 | 1,600 | 1,900 | 300 | |
어린이 | 1,370 | 1,640 | 270 | 1,400 | 1,700 | 300 | |
직행 좌석형 버스 | 일 반 | 2,400 | 2,800 | 400 | 2,500 | 2,900 | 400 |
청소년 | 1,680 | 1,960 | 280 | 1,800 | 2,000 | 200 | |
어린이 | 1,680 | 1,960 | 280 | 1,700 | 2,000 | 300 | |
경 기 순 환 버 스 | 일 반 | 2,600 | 3,050 | 450 | 2,700 | 3,100 | 400 |
청소년 | 1,820 | 2,140 | 320 | 1,900 | 2,200 | 300 | |
어린이 | 1,820 | 2,140 | 320 | 1,900 | 2,200 | 300 |
ㅇ 시행시기 : 2019. 9. 28.(토) 첫차부터
□ 조조할인 전면 시행
ㅇ 적용대상 : 첫차 ~ 06:30까지 시내버스 이용승객
ㅇ 요금적용 : 요금인상분 만큼 정액 할인 ※ 교통카드 이용시
※ 할인액(일반기준) : 일반형 200원, 좌석형 400